| Cheval | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | |
|
BRANTOME 2 ans, 2.000 m |
|||||
| 2009 | UCANDRI | M. V. Laumaille | M. C. Ferland | Julien Augé | 58 kg |
| 2008 | BORDER BLOOM | M. G. Heald | M. H.A. Pantall | Goulven Toupel | 55 Kg |
| 2007 | MAGA BACK | J.C. Gour / C. Gour | M. Jean-Claude Rouget | Ioritz Mendizabal | 58 kg |
| 2006 | SAHARA LADY | Ecurie Skymarc Farm | M. H.A. Pantall | Goulven Toupel | 56,5 Kg |
| 2005 | GRAND COUTURIER | M. D.Y. Treves | M. J.Claude Rouget | Ioritz Mendizabal | 56,5 Kg |
|
KERAUTEM 2 ans, 2.000 m |
|||||
| 2009 | SORNIOU | M. C.G. Diard | M. C.G. Diard | Alexande Roussel | 57 Kg |
| 2008 | LAISON FATALE | M. E. de Spa | M. S. Wattel | Morgan Cherel | 55,5 Kg |
| 2007 | MAJOR D'HELENE | Mme M. Fournet-Lasserre | M. F.X. de Chevigny | Thierry Tulliez | 55,5 Kg |
| 2006 | CHILL | M. R. Bousquet | M. J.Cl. Rouget | Ioritz Mendizabal | 55,5 Kg |
|
BRISSAC 3 ans, 2300 m |
|||||
| 2009 | POM POM POM | Ecurie Ascot | M. S. Wattel | William Saraiva | 54,4 Kg |
| 2008 | PLAY STAR | M. M. Attias | M. A. Couétil | Anthony Clément | 56 Kg |
| 2007 | STIKINE | M. R. Feunteun | M. J. Boisnard | David Michaux | 56,5 Kg |
| 2006 | GRAND COUTURIER | M. D.Y. Treves | M. J.C. Rouget | Ioritz Mendizabal | 58 kg |
| 2005 | PEINTRE BLEUE | Mme Cl. Guitton | M. H.A. Pantall | Goulven Toupel | 59 Kg |
|
PAUL POUSSET 3 ans, 2300 m |
|||||
| 2009 | LOS CRISTIANOS | M. F. Carré | M. A. Couetil | Anthony Clément | 57 Kg |
| 2008 | ANGE GUERRIER | Melle S. Tarrou | Melle S. Tarrou | Marc Nobili | 57 Kg |
| 2007 | CASTEL REAGH | Cheik Mohamed Al Maktoum | M. A. Fabre | Mathias Sautjeau | 57 kg |
| 2006 | PAPILLON ROSE | Baron E. de Rothschild | M. H.A. Pantall | Goulven Toupel | 58,5 Kg |
| 2005 | WINDYA | S.A. Aga Khan | M. J.Cl. Rouget | Ioritz Mendizabal | 55,5 Kg |
|
CLAUDE MUNET (Grand Prix d'Angers) 3 ans, 2900 m |
|||||
| 2009 | LOS CRISTIANOS | M. F. Carré | M. A. Couetil | Thomas Huet | 58 kg |
| 2009 | FONT FROIDE | Haras des Sablonnets | M. D. Sepulchre | Maxime Foulon | 56,5 Kg |
| 2007 | AACHEN | Cheik Mohamed Al Maktoum | M. A. Fabre | Johan Victoire | 58 kg |
| 2006 | RESLEON | M. P. Baudouin | M. H. A. Pantall | Goulven Toupel | 59 Kg |
| 2005 | SENTRY DUTY | M. P.R. Spiller | M. E. Libaud | Christophe Soumillon | 55 Kg |
|
GRAND HANDICAP DE LA MAINE 4 ans et +, 4000 m |
|||||
| 2009 | JOHN PHEGOR | Mme A. Polard | M. N. Leenders | David Fournier | 55 Kg |
| 2008 | LOUP DE MER | Ecurie J.C. Laisis | M. J.M. Lefebvre | Adrien Fouassier | 64 Kg |
| 2007 | NATAN | M. A. Couétil | M. A. Couétil | Anthony Clément | 60,5 Kg |
| 2006 | NATAN | M. A. Couétil | M. A. Couetil | Vanessa Oger | 57 kg |
| 2005 | WILLOW'S WISH | M. H. Sudrat | M. L. Praud | Luc Dubillot | 53 Kg |
|
RICHMOND BRISSAC 4 ANS ET +, 2900 M |
|||||
| 2009 | ROYAL BRIDGE | Mme S. Egloff | M. H. A. Pantall | Jean-Philippe Boisgontier | 67,5 Kg |
| 2008 | ICE DOMINA | A.A. Ameline / G. Aupied | M. L. Viel | David Bellocq | 66 Kg |
| 2007 | VERDI | M. P. Nicot | M. P. Nicot | Guillaume Nicot | 68,5 Kg |
| 2006 | DROP SCHOT | P. Lejop / D. Moisan | M. P. Monfort | M. E. Monfort | 69 Kg |
| 2005 | ANAMIGLIA | M. B. Jeffroy | M. J. Boisnard | Romain Dubois | 63,5 Kg |
|
LORD MAGIQUE 4 et 5 ans AQPS, 2.900 m |
|||||
| 2009 | QURISTINE | M. M. Marchal | M. E. Leenders | Anthony Clément | 65,5 Kg |
| 2008 | PIOMBU | M. A. Sarais | M. J.C. Sarais | Sébastien Maillot | 67 Kg |
| 2007 | OKAIDO | Melle C. Minier | M. A. Chaillé Chaillé | Thomas Fourcy | 66 Kg |
| 2006 | NET D'OUDAIRIES | Comte M. de Gigou | M. S. Kalley | Yohann Gourraud | 67 Kg |
| 2005 | MABALARY VOUSTER | M. G. Leveque | M. G. Leveque | Goulven Toupel | 62,5 Kg |
| Cheval | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | |
|
GRAND STEEPLE DES 4 ANS 4 ans, 3.800 m |
|||||
| 2009 | RIDING PRINCESS | Mme Guy Denuault | M. Guy Denuault | Alban Desvaux | 67 Kg |
| 2008 | KASHNIGHT D'HOMMEE | Melle I. Pantais | M. A. Lacombe | Richard Chatel | 68 Kg |
| 2007 | LOVELY WORLD | M. G. Chaignon | M. G. Chaignon | Raphaël Delozier | 66 Kg |
| 2006 | OCEO | M. F. Deliberos | M. E. Leenders | Christophe Dubourg | 69 Kg |
| 2005 | STIREN BLEUE | M. D. Milin | M. S. Foucher | Jérome Guiheneuf | 67 Kg |
|
GASTON DESPRES 5 ans et +, 4.200 m |
|||||
| 2009 | CHERCHEUR D'OR | M. R. Fougedoire | M. G. Macaire | David Cottin | 72 Kg |
| 2008 | OSCAR D'ARGOS | M. D. Hobe | M. E. Leray | Anthony Blais | 70 Kg |
| 2007 | NASCA | M. A. Faucheux | M. A. Le Clerc | Johnny Charron | 67 Kg |
| 2006 | TYROL DU CHARMIL | M. J. Foucher | M. F. Foucher | Adam Kondrat | 65 Kg |
| 2005 | MAKARIOS | M. M. Marchal | M. E. Leenders | Jean-Michel Peccot | 67 Kg |
|
GRANDE COURSE DE HAIES D'ANGERS Haies 5 ans et +, 4.100 m |
|||||
| 2009 | COUNSEL HONOR | Mme A. Denis | M. A. Couetil | Romain Julliot | 71 Kg |
| 2008 | TEIDANY | Mme Y. Shen | M. R. Collet | David Cottin | 64 Kg |
| 2007 | DESERT JIM | UPLIFTING BLOODSTOCK LTD | M. F. Doumen | Christophe Pieux | 70 Kg |
| 2006 | MON DESTIN | Mme A. Devy | M. G. Margogne | Régis Bertin | 70 Kg |
| 2005 | ANGEL ONE | M. M. Houdin | M. E. Leenders | Nicolas Moisson | 70 Kg |
| Cheval | Propriétaire | Entraineur | Drivers | Réduct° au km | |
|
ANJOU-MAINE 5 à 10 ans, 3.100 m |
|||||
| 2008 | LICENCIE DU VIF | M. H. Sionneau | M. H. Sionneau | M. H. Sionneau | 1'16"32 |
| 2005 | JARDY | Ecurie Wildenstein | M J.M. Bazire | M J.M. Bazire | 1'16"40 |
| (3200 m) 2002 | AMSTER DORE | M. M. Tendero | M. S. Guelpa | M. S. Guelpa | 1'16"20 |
|
AMAZONE B 6 à 10 ans, 3.125 m |
|||||
| 2009 | PERLIN JO | M. Cl. Mamou-Mani | M. J. Guillemin | M. F. Nivard | 1'17"46 |
| 2008 | NATIEU D'ECHAL | M. G. Prat | M. G. Prat | M. G. Prat | 1'16"67 |
| 2007 | MELABELLE | M. C. Caillère | M. P. Lecellier | M. P. Lecellier | 1'18"09 |
| 2006 | KIFILL DE MOITOT | Mme A. Lecourt | M. J.P. Lecourt | M. E. Raffin | 1\'16\"52 |
| 2005 | ACTIVE TRINITY | M. V. BJELOGRLIC | M. A. Lindqvist | M. A. Lindqvist | |
|
GRAND PRIX DE LA VILLE D'ANGERS 6 à 10 ans, 3.100 m |
|||||
| 2009 | OREE DU MARAIS | Mme Th. HOSTE | M. F. Anne | M. F. Anne | 1'16"70 |
| 2008 | NIKOS D'ANJOU | M. J.Y. Beneat | M. J.M. Bazire | M. J.M. Bazire | 1'15"79 |
| 2007 | MILORD DE MELLERAY | M. M.S. Leblanc | M. Th. Duvaldestin | M. Th. Duvaldestin | 1'14"74 |
| 2006 | LASS DROP | Ecurie P.A. ZALL HB | M. S.H. Johansson | M. J.M. Bazire | 1'15"95 |
| (3200 m) 2005 | KID SPEED | M. P.A. Geslin | M. P.A. Geslin | M. P.A. Geslin | 1'15"47 |
| Attelé 2350m (Autostart) | |||
| 1'14"45 | ONISE DE LA COUDRE | Driver : Stéphane Delasalle | Le 02/04/2008 |
| Attelé 2425m | |||
| 1'14"84 | PRODIGE DE BAFFE | Driver : Sébastien Ernault | Le 21/12/2008 |
| Attelé 3125m | |||
| 1'14"67 | QUID DU JAUNAIS | Driver : Tony Le Beller | Le 27/09/2009 |
| Monté 2425m | |||
| 1'16"09 | MY WAY D'ERONVILLE | Jockey : Marion-Agnès Goetz | Le 04/04/2007 |
| 1'16"09 | MARADADI BUISSONAY | Jockey : Xavier Bourlier | Le 04/12/2006 |
| Monté 3125m | |||
| 1'15"12 | ORESTANE GIRL | Driver : Mathieu Mottier | Le 01/04/2009 |