Date | Horaires | Courses | épreuves | Prix |
---|---|---|---|---|
11 janvier 2023 | 12:00 | Trot | Premium | -- |
14 janvier 2023 | 13:00 | Trot | P.M.H. | -- |
25 janvier 2023 | 13:00 | Trot | P.M.H. | -- |
28 janvier 2023 | 13:00 | Trot | P.M.H. | -- |
01 février 2023 | 11:45 | Trot | Premium | -- |
18 février 2023 | 10:30 | Mixte | Premium | -- |
01 mars 2023 | 12:00 | Obstacle | Premium | -- |
25 mars 2023 | 14:00 | P.M.H. | -- | |
05 avril 2023 | 13:45 | Trot | Premium Quinté | -- |
11 mai 2023 | 11:45 | Plat | Premium | -- |
30 mai 2023 | 16:00 | Plat | Premium | -- |
13 juin 2023 | 12:00 | Trot | Premium | -- |
13 septembre 2023 | 13:45 | Trot | Premium Quinté | -- |
30 septembre 2023 | 12:00 | Plat | Premium | -- |
22 octobre 2023 | 13:30 | Trot | P.M.H. | -- |
27 octobre 2023 | 11:45 | Plat | Premium | -- |
11 novembre 2023 | 13:15 | P.M.H. | -- | |
22 novembre 2023 | 12:00 | Mixte | Premium | - |
26 novembre 2023 | 13:30 | P.M.H. | -- | |
02 décembre 2023 | 13:30 | Trot | P.M.H. | -- |
09 décembre 2023 | 10:45 | Obstacle | Premium | -- |
Un jour aux courses
« L’heure indiquée correspond au début des opérations »
L’heure indiquée correspond au début des opérations, c’est-à-dire environ une demi-heure avant la première course. Les initiés arrivent souvent une demi-heure avant celle-ci pour avoir le temps de voir les chevaux dans le rond de présentation et ainsi juger le cheval avant d’effectuer éventuellement un pari .
Le prix indiqué est le prix le plus prestigieux de la journée c’est-à-dire celui avec la plus grosse dotation pour le vainqueur.
Une course dure quelques minutes. Entre chaque course l’activité se déplace vers :
- Les balances (contrôle du poid des jockeys avant et après la course),
- Le rond de présentation où les derniers conseils sont donnés aux jockeys. Après la courses, c’est également là qu’à lieu la remise des prix.
Le public ne va dans les gradins qu’au moment de la course, le reste du temps, il se promène entre le rond de présentation et le hall des paris.